|
Código | - | 14731 | |
Curso | - | Analise e Desenvolvimento de Sistemas; Sistemas de Informação; Ciência da Computação; Engenharia da Computação | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Imprescindível conhecimento em Programação de Computador em Linguagem orientada a objeto. Conhecimento em Dotnet 2008, utilizando C# E SQL SERVER e Projetos em WEB | ||
Horário do Estágio | - | 6 Horas a combinar | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 800,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Batel | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14729 | |
Curso | - | Administração de Empresas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 6 Horas à combinar | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde | |
Auxílio transporte | - | 96,80 | |
Auxílio refeiçao | - | 14,00 | |
Bairro | - | Centro | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14723 | |
Curso | - | Engenharia Mecânica | |
Ano em Curso | - | 4° Ano, 5° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Conhecimento Intermediário/Avançado em Solid Eork | ||
Conhecimentos em Lingua Estrangera | Inglês Intermediario | ||
Horário do Estágio | - | 09:00 às 16:00 (com 1 hora de almoço) | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 6,30 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde | |
Auxílio refeiçao | - | 14,00 | |
Bairro | - | Jardim Guaiçara | |
Cidade | - | Pinhais | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14722 | |
Curso | - | Engenharia Ambiental; Engenharia de Produção | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano, 5° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office intermediario | ||
Conhecimentos em Lingua Estrangera | Inglês Intermediario | ||
Horário do Estágio | - | 09:00 às 16:00 (com 1 hora de almoço) | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 5,70 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde | |
Auxílio refeiçao | - | 14,00 | |
Bairro | - | Jardim Guaiçara | |
Cidade | - | Pinhais | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14721 | |
Curso | - | Engenharia da Produção | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano, 5° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office intermediario | ||
Conhecimentos em Lingua Estrangera | Inglês Básico | ||
Horário do Estágio | - | 09:00 às 16:00 (com 1 hora de almoço) | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 5,70 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde | |
Auxílio refeiçao | - | 14,00 | |
Bairro | - | Jardim Guaiçara | |
Cidade | - | Pinhais | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14720 | |
Curso | - | Ciências Contábeis | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 08:00 às 14:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Cristo Rei | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14719 | |
Curso | - | Farmacia | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 02 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office basico | ||
Horário do Estágio | - | 07:30 às 13:30 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Batel | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14715 | |
Curso | - | Turismo | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 02 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Conhecimentos em Lingua Estrangera | Inglês e Espanhol Intermediário | ||
Horário do Estágio | - | 10:00h às 16:00h ou 16:00h às 22:00 | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 700,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Batel | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14713 | |
Curso | - | Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office intermediario | ||
Horário do Estágio | - | 08:00 às 12:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 400,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Água Verde | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Observação | - | Necessário conhecimentos avançados em Corel e Photoshop e(ou) Ilustrador. | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14712 | |
Curso | - | Administração de Empresas | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 13:00 às 18:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 400,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Cajuru | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14711 | |
Curso | - | Engenharia Civil | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 6 Horas à definir | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição | |
Auxílio transporte | - | 85,00 | |
Auxílio refeiçao | - | 7,00 | |
Bairro | - | Parolin | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14709 | |
Curso | - | Ciências Contábeis | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 6 Horas à definir | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição | |
Auxílio transporte | - | 85,00 | |
Auxílio refeiçao | - | 7,00 | |
Bairro | - | Parolin | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14708 | |
Curso | - | Administração de Empresas | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 6 Horas à definir | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 500,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição | |
Auxílio transporte | - | 85,00 | |
Auxílio refeiçao | - | 7,00 | |
Bairro | - | Parolin | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14707 | |
Curso | - | Engenharia Civil | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office intermediário e AutoCad intermediário | ||
Horário do Estágio | - | 6 Horas à definir | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 5,70 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Portão | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14701 | |
Curso | - | Administração - Enfase em Logística; Administração - Habilitação em Logística; Administração de Empresas; Logística | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 10:00 às 17:00 (com 1h de almoço) | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa | |
Bairro | - | Bairro Alto | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14700 | |
Curso | - | Enfermagem | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 13:30 às 19:30 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Batel | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14694 | |
Curso | - | Informática e afins | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 08:30 às 12:30 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 450,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Jardim Botânico | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14688 | |
Curso | - | Informática e afins | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 02 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 6 horas a combinar | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 500,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Parolin | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14687 | |
Curso | - | Administração de empresas | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 12:00 às 18:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 500,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Parolin | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14686 | |
Curso | - | Enfermagem | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 13:00 às 19:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 407,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Alto da Rua XV | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14685 | |
Curso | - | Enfermagem | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 07:30 às 13:30 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 407,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Alto da Rua XV | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14681 | |
Curso | - | Pedagogia; Licenciatura em Pedagogia; Letras | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 07:00 às 13:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 380,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Boqueirão | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14680 | |
Curso | - | Administração de empresas | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 08:00 às 14:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Água Verde | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14675 | |
Curso | - | Arquitetura e Urbanismo | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 02 | |
Conhecimentos em Informática | Noçõesde desenho em 2D e 3D | ||
Horário do Estágio | - | 08:30 às 12:30 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 4,50 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Auxílio transporte | - | 4,40 | |
Bairro | - | Água Verde | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14673 | |
Curso | - | Arquitetura e Urbanismo | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Conhecimento Intermediário em AutoCad | ||
Horário do Estágio | - | 08:00 às 12:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 5,65 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição | |
Auxílio refeiçao | - | 9,00 | |
Bairro | - | Mossunguê | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14672 | |
Curso | - | Administração de empresas | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 07:00 às 13:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 550,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa | |
Bairro | - | Batel | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14658 | |
Curso | - | Direito | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 08:00 às 15:00 horas (com 1 hora de almoço) | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 4,50 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Alto da Glória | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14657 | |
Curso | - | Administração de Empresas; Administração Hospitalar; Logística; Tecnologia em Gestão de Produção Industrial; Turismo | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 08:00 às 14:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Batel | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14656 | |
Curso | - | Enfermagem | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 07:00 às 13:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Batel | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14653 | |
Curso | - | Administração de empresas | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 11:30 às 17:30 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,50 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição | |
Auxílio refeiçao | - | 200,00 | |
Bairro | - | Jardim Botânico | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14652 | |
Curso | - | Direito | |
Ano em Curso | - | 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 02 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 13:00 às 19:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,50 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição | |
Auxílio refeiçao | - | 200,00 | |
Bairro | - | Jardim Botânico | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14645 | |
Curso | - | Desenho Industrial; Geografia; Engenharia Cartografica | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano, 5° Ano | |
Número de Vagas | - | 1 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office intermediario | ||
Horário do Estágio | - | 6 Horas à definir | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição | |
Auxílio refeiçao | - | 14,00 | |
Bairro | - | Centro | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14643 | |
Curso | - | Estátistica | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 1 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office basico | ||
Horário do Estágio | - | 08:00 às 15:00 (com 1 hora de almoço) | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 4,50 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Tatuquara | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14642 | |
Curso | - | Pedagogia | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 10 | |
Horário do Estágio | - | 07:30 às 13:30 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 410,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Prado Velho | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Observação | - | Possibilidade para flexibilizar o horário de estágio das 12:30 às 18:30 horas | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14640 | |
Curso | - | Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia Eletrotécnica | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano, 5° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Intermediário | ||
Horário do Estágio | - | 6 horas a combinar | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde | |
Auxílio refeiçao | - | 14,00 | |
Bairro | - | Centro | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14634 | |
Curso | - | Técnico em Eletrônica;Técnico em Eletrônica com Enfase em Eletrônica Médica;Técnico em Eletronica Industrial;Técnico em Eletrotécnica; Tecnologia Eletrotécnica; Tecnologia Eletroeletrônica Industrial | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 05 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 08:00 às 12:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 400,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Jardim Guairaçá | |
Cidade | - | Pinhais | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14632 | |
Curso | - | Magistério; Magistério Subsequente; Magistério Superior; Pedagogia | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 1 | |
Horário do Estágio | - | 13:00 às 19:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 350,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Batel | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14625 | |
Curso | - | Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Sistemas de Informação | |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Conhecimento em Linguagem de Programação (C++, ORACLE, VB, JAVA, PROGRESS) | ||
Horário do Estágio | - | 09:00 às 16:00 horas ( com 1 hora de almoço) | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 5,70 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde | |
Auxílio refeiçao | - | 12,00 | |
Bairro | - | Jardim Guaiçara | |
Cidade | - | Pinhais | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14622 | |
Curso | - | Ciências Contábeis | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 02 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 13:00 às 18:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Xaxim | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14577 | |
Curso | - | Pedagogia; Licenciatura em Pedagogia | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office basico | ||
Horário do Estágio | - | 07:30 às 13:30 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 400,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Bigorrilho | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14570 | |
Curso | - | Enfermagem | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 07:00 às 12:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora | |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa | |
Bairro | - | Bairro Alto | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14569 | |
Curso | - | Pedagogia | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 01 | |
Horário do Estágio | - | 13:00 às 19:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 407,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Alto da Rua XV | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14530 | |
Curso | - | Pedagogia, Pedagogia - Habilitação em Administração Hospitala, Pedagogia - Habilitação em Orientação Educacional, Pedagogia - Magistério em Educação Infantil e Gestão Educacional, Pedagogia - Gestão e Planejamento Educacional | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 1 | |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office Básico | ||
Horário do Estágio | - | 13:00 às 19:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 400,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Bigorrilho | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14529 | |
Curso | - | Administração - Enfase em Secretariado; Administração de Empresas; Ensino Médio Integrado em Tecnico em Secretariado; Secretariado Executivo; Tecnologia em Secretariado; Tecnico em Administração - Enfase em Secretariado; Tecnologia em Secretariado; | |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano | |
Número de Vagas | - | 1 | |
Horário do Estágio | - | 07:00 às 13:00 horas | |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 400,00 - Mensal | |
Benefícios | - | Vale Transporte | |
Bairro | - | Bigorrilho | |
Cidade | - | Curitiba | |
Estado | - | Paraná | |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 14072 |
Curso | - | Administração - Enfase em Logística; Tecnologia em Gestão de Logística; Logística |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano |
Número de Vagas | - | 1 |
Conhecimentos em Informática | Pacote Office basico | |
Horário do Estágio | - | 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 650,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Hauer |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Efetivação no curto prazo. Imprescindível conhecimento em controle de frota e caminhões. Interessados devem inserir currículo após realização do cadastro em nosso site. |
0 comments:
Postar um comentário