COMPARECER MUNIDOS DE CURRICULO E RG (PARA OS MOTORISTAS É NECESSÁRIO APRESENTAR HABILITAÇÃO)
NA RUA: XV DE NOVEMBRO 266 3° ANDAR CENTRO-CURITIBA
Enviar currículos para elaine@astconsult.com.br
LOCAL DE | SEXO | ||||||
FUNÇÃO | TRABALHO | HORARIO | SALÁRIO | BENEFICIOS | EXPEDIENTE | IDADE | |
Vendedor | VILA IZABEL | 09:00 às 18:00 | 650,00 FIXO + COMISSÕES | VT + VR + A.M/O. | 1 f.s.e 1 domingo mês | F / M | |
Vendedor | SJP | 17:00 às 23:00 | 747,00 INICIAL | VT+ A.M/O.+ SV | escala 5x1 | F /M | |
Aux.Coz./S. Gerais | BATEL | 07:00 às 15:20 | R$ 610,00 | VT+ alim. local+ VA | escala 6x1 | F /M | |
Caixa | STA. FELICIDADE | 14:30 às 22:30 | R$ 736,00 | VT + alim. Local + A.M | seg./seg. (1 F. S. e 2 D) | F /M | |
Balconista Açougue | STA. FELICIDADE | 14:30 às 22:30 | 736,00 + 20% insalubridade | VT + alim. Local + A.M. | seg./seg. (1 F.S. e 2 D) | F /M | |
Ass.Contabilidade | CENTRO | 09:00/18:00 | RS900,00 | VT + VR | sáb. 09:30/13:30 | F/M | |
Motorista | Pinhais | 08:00 às 18:00 | R$ 900,00 | VT+VR+ PL+SV | seg. à sexta | M | |
Motorista carreteiro | Pinhais | R$ 1.350,00 | VT+VR+ PL+SV | Hab. E | M | ||
Of. De Manutenção | Araucária | 13:00 às 22:00 | R$ 1.336,44 | VT+VR | Sab.Alternados 07 às 16:00 | M | |
Ajud. de motorista | SJP | 06:30 às 15:30 | R$ 780,00 | VT+VR+VA | intervalo de 1h | M | |
Aux.Carga/descarga | SJP | 02:00 às 10:00 | 870+ insalubridade | VT+VR+VA | Seg a sab. | M | |
Motorista | SJP | 06:30 às 15:30 | R$1.009,00 +comissão | VR+VA+comissão | intervalo de 1h | M | |
Ajd. De motorista | SJP | 06:30 às 15:30 | R$ 780,00 | VT+VR+VA | PARA VIAGEM | M | |
Motorista | SJP | 06:30 às 15:30 | R$1.009,00 + comissão | VT+VR+VA | PARA VIAGEM | M | |
A.M/O.=Assistencia média e odontológica | CB = cesta básica | SV = seguro de vida | F.S =folga semanal | D = domingo | |||
0 comments:
Postar um comentário