PARA VER ESTA E OUTRAS VAGAS DE EMPREGO ACESSE O SITE OFICIAL DESTA VAGA WWW.TALENTOSBRILHANTES.NET
A 10 anos ajudando as pessoas e empresas de forma gratuita
UTILIZE O NOSSO BUSCADOR DE VAGAS PARA ENCONTRAR A SUA VAGA NO SITE DIGITE O CARGO, REGIÃO E MÊS ATUAL NA BARRA DE PESQUISA
Nome do Cargo Ofertado: | Data Analytics |
Tipo de Contrato: | CLT - Indeterminado |
Número de Vaga(s) | 1 |
Faixa Salarial | A Combinar |
Cargo ofertado é comissionado? | Não |
Horário de Trabalho: | Comercial Segunda a Sexta |
Escolaridade: | Ensino Médio Completo |
Vaga Destinada: | Pessoas Não Portadoras de Deficiência |
Sexo Destinado: | Indiferente (Masculino e Feminino) |
Cidade de Atuação: | São Paulo -SP |
Requisitos, Atribuições e Descrição do Cargo: | Conhecimento Técnico na área e experiência com em: Google Analytics ou Adobe Analytics ou Tableau. |
Envio do Currículo para: | nayara@uptalentrh.com.br |
Enviar Currículo até: | 21/06/2021 |
No assunto do e-mail coloque a Pretensão Salarial, Título da VAGA + WWW Talentos Brilhantes
. NET
Nossa indicação de Cursos Online para esta VAGA DE EMPREGO
UTILIZE O NOSSO BUSCADOR DE VAGAS PARA ENCONTRAR A SUA VAGA NO SITE DIGITE O CARGO, REGIÃO E MÊS ATUAL NA BARRA DE PESQUISA
0 comments:
Postar um comentário