CETEFE Estágios - Sua Melhor Opção em Estágios
O CETEFE Estágios está com diversas oportunidades para você e para seus amigos!
Para participar, basta acessar o nosso site www.cetefe.com.br, realizar o seu cadastro e enviar o seu currículo para o e-mail marketing@cetefe.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone 41 3311-8383.
BOA SORTE!!!
Oportunidade de Estágio
Código | - | 13801 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 13h12 às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 4,26 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Batel |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13799 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 10h às 14h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 2,75 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Batel |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13797 |
Curso | - | Ensino Médio, Ensino Médio integrado em técnico de administração |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h30 (1h30 de intervalo) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 300,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | Água Verde |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13794 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 02 |
Horário do Estágio | - | Segunda das 8h30 às 12h30, de terça a sexta das 13h30 às 17h30 |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 200,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13791 |
Curso | - | Administração de Empresas, Secretariado Executivo, Técnico em Administração ou Técnico em Secretariado |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 13h às 17h (de segunda a sábado) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 350,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Água Verde |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13790 |
Curso | - | Administração de empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 10h às 17h (1h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 4,50 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | São Francisco |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13784 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 13h30 às 19h30 |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 300,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13779 |
Curso | - | Técnico em Eletrônica |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 13h15 às 17h45 |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 400,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Jardim Guairaçá |
Cidade | - | Pinhais |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word, Excel e Hardware. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13778 |
Curso | - | Técnico em Eletrônica |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 02 |
Horário do Estágio | - | 8h às 12h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 400,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Jardim Guairaçá |
Cidade | - | Pinhais |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word, Excel e Hardware. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13777 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 05 |
Horário do Estágio | - | 18h20 às 22h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 220,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Portão |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13776 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 02 |
Horário do Estágio | - | 14h40 às 18h20 |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 220,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Portão |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13775 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 04 |
Horário do Estágio | - | 11h às 14h40 |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 220,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Portão |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13774 |
Curso | - | Secretariado Executivo ou Técnico em Secretariado |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 17h (2h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 500,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | Batel |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13773 |
Curso | - | Arquitetura e Urbanismo |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 12h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 412,80 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Corel Draw e Auto Cad. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13771 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 13h às 17h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 250,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Rebouças |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13769 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 12h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 250,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Rebouças |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13768 |
Curso | - | Artes Visuais, Artes Gráficas, Desenho Industrial - Habilitação em Programação Visual, Pintura, Escultura ou Gravura |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h30 às 12h30 |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 4,50 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Centro Cívico |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13765 |
Curso | - | Artes Visuais, Artes Gráficas, Desenho Industrial - Habilitação em Programação Visual, Pintura, Escultura ou Gravura |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 12h e das 14h às 17h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 4,50 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Centro Cívico |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13760 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 02 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Bairro Alto |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13759 |
Curso | - | Técnico em Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 13h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 400,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Cabral |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13758 |
Curso | - | Tecnologia em Logística ou Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 09h às 14h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 500,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Água Verde |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13756 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 550,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa |
Bairro | - | CIC |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13753 |
Curso | - | Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil |
Ano em Curso | - | 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa |
Bairro | - | Portão |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel e Intermediário em Auto CAD. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13749 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Horário do Estágio | - | 12h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 500,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Campina do Siqueira |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13748 |
Curso | - | Sistemas de Informação |
Ano em Curso | - | 1° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 10h às 17h30 (1h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 550,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13747 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Batel |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13746 |
Curso | - | Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Elétrica ou Engenharia da Produção |
Ano em Curso | - | 3° Ano, 4° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h40 (40 minutos de intervalo) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 6,82 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa, Plano de Saúde |
Bairro | - | Borda do Campo |
Cidade | - | São José dos Pinhais |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento avançado em Excel, Auto CAD, MS Project e em Inglês ou Francês. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13745 |
Curso | - | Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Elétrica ou Engenharia da Produção |
Ano em Curso | - | 3° Ano, 4° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h40 (40 minutos de intervalo) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 6,82 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa, Plano de Saúde |
Bairro | - | Borda do Campo |
Cidade | - | São José dos Pinhais |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento avançado em Excel e intermediário em Inglês. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13744 |
Curso | - | Psicologia |
Ano em Curso | - | 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h40 (40 minutos de intervalo) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 6,82 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa, Plano de Saúde |
Bairro | - | Borda do Campo |
Cidade | - | São José dos Pinhais |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word, Excel e Inglês. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13742 |
Curso | - | Administração de Empresas ou Secretariado Executivo |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 7h50 às 13h50 |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | Jardim Botânico |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word, Excel, Power Point, Inglês e Espanhol. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13741 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 02 |
Horário do Estágio | - | 12h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Bairro Alto |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13740 |
Curso | - | Administração de Empresas, Administração com ênfase em Logística ou Tecnologia em Logística |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 14h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 500,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | Água Verde |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13727 |
Curso | - | Tecnologia em Mecânica ou Tecnologia em Mecatrônica |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h40 (40 minutos de intervalo) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 6,50 - Mensal |
Benefícios | - | Transporte pela Empresa, Refeição na Empresa |
Bairro | - | Borda do Campo |
Cidade | - | São José dos Pinhais |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel e intermediário em Inglês |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13724 |
Curso | - | Administração de Empresas, Comércio Exterior ou Tecnologia em Logística |
Ano em Curso | - | 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h40 (40 minutos de intervalo) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 6,82 - Hora |
Benefícios | - | Transporte pela Empresa, Refeição na Empresa |
Bairro | - | Borda do Campo |
Cidade | - | São José dos Pinhais |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Excel e SAP e intermediário em Inglês e Francês |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13721 |
Curso | - | Direito |
Ano em Curso | - | 4° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 12h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 4,65 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13720 |
Curso | - | Engenharia Civil |
Ano em Curso | - | 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 13h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,80 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word, Excel e Auto Cad. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13718 |
Curso | - | Direito |
Ano em Curso | - | 3° Ano, 4° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 12h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13710 |
Curso | - | Enfermagem |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Bairro Alto |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13709 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 04 |
Horário do Estágio | - | 18h às 22h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 220,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Batel |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13708 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 14h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 220,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Batel |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13707 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 10h às 14h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 220,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Batel |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13706 |
Curso | - | Tecnologia em Logística |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 02 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h (1h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa |
Bairro | - | Bairro Alto |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13705 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h (1h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word, Excel e Access (VBA - Macros). |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13704 |
Curso | - | Engenharia Química |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h (1h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 5,70 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde |
Bairro | - | Jardim Guiraçá |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13703 |
Curso | - | Tecnologia em Recursos Humanos, Administração com ênfase em Recursos Humanos ou Psicologia |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 13h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 500,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Água Verde |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13699 |
Curso | - | Farmácia |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Bairro Alto |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13698 |
Curso | - | Farmácia |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 16h às 22h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | Batel |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13695 |
Curso | - | Tecnologia em Logística ou Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h (1h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa |
Bairro | - | Bairro Alto |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13694 |
Curso | - | Ciências Contábeis |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h (1h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 550,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Refeição na Empresa |
Bairro | - | CIC |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13691 |
Curso | - | Nutrição |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 8h às 14h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 3,00 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Batel |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13690 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 05 |
Horário do Estágio | - | 18h20 às 22h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 220,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Portão |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13689 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 02 |
Horário do Estágio | - | 14h40 às 18h20 |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 220,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Portão |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13688 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 04 |
Horário do Estágio | - | 11h às 14h40 |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 220,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Portão |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13687 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 12h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 600,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Seminário |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13686 |
Curso | - | Engenharia Civil |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 12h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 5,65 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | Mossunguê |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word, Excel e Auto Cad. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13685 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 12h às 18h |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 4,55 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13684 |
Curso | - | Ensino Médio |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h (1h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 300,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | São Francisco |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13683 |
Curso | - | Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica ou Engenharia Mecatrônica |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h às 16h (1h de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 5,70 - Hora |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde |
Bairro | - | Jardim Guairaçá |
Cidade | - | Pinhais |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento intermediário em Word, Excel e Inglês. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13682 |
Curso | - | Administração de Empresas |
Ano em Curso | - | 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 9h30 às 17h (1h30 de almoço) |
Bolsa-Auxílio | - | R$ 500,00 - Mensal |
Benefícios | - | Vale Transporte, Vale Refeição |
Bairro | - | Centro |
Cidade | - | Curitiba |
Estado | - | Paraná |
Observação | - | Desejável conhecimento básico em Word e Excel. |
Oportunidade de Estágio |
Código | - | 13680 |
Curso | - | Ciências Contábeis |
Ano em Curso | - | 2° Ano, 3° Ano |
Número de Vagas | - | 01 |
Horário do Estágio | - | 12h às 18h |
