CONSULTE OUTRAS #VAGAS DE #EMPREGO ACESSE WWW.TALENTOSBRILHANTES.NET siga as nossas VAGAS em formato de Imagem em nosso instagram #vagastalentosbrilhantes
No assunto do e-mail coloque a Pretensão Salarial, Título da VAGA + Talentos Brilhantes
Assinar GRÁTIS no LinkedIn VAGAS e CURSOS clique aqui
Empresa: | IESDE BRASIL S/A |
Ramo da Empresa | Educação/ Idiomas |
Nome do Cargo Ofertado: | Arquiteto de Software |
Tipo de Contrato: | CLT - Indeterminado |
Número de Vaga(s) | 1 |
Faixa Salarial | R$ 5.500,00 |
Cargo ofertado é comissionado? | Não |
Horário de Trabalho: | Comercial Segunda a Sexta |
Escolaridade: | Tecnólogo ou Superior |
Vaga Destinada: | Indiferente (Profissionais Com ou Sem Deficiência Física) |
Sexo Destinado: | Indiferente (Masculino e Feminino) |
Cidade de Atuação: | Curitiba |
Bairro: | Batel |
Requisitos, Atribuições e Descrição do Cargo: | Responsável por definir a arquitetura dos sistemas para garantir integridade e indicar a melhor solução técnica para atender os requisitos e traduzir requisitos de negócios em novas tecnologias. Responsável em buscar inovação para o projeto, definir e orientar a implementação rotinas para utilizar as melhores práticas de programação. Responsável por performance, escalabilidade, portabilidade e testes de soluções que for implementado. Contribuir com o planejamento e interagir com todo o time de projetos/desenvolvimento de forma construtiva na busca por resultados que agreguem valor aos clientes. Avaliar soluções para suprir as necessidades dos negócios, considerando aspectos como escalabilidade, preço, suporte e facilidade de integração com tecnologias de ponta. Ser um facilitador para entender as necessidades do negócio e transformá-las em projetos viáveis de serem implementados. • Programação SQL. • Bancos de dados (SQL Server, MySql, Oracle ou equivalentes). • UML - Unified Modeling Language. • Modelagem relacional (modelo lógico, modelo físico, modelo conceitual). • Integração de serviços, execução em nuvem (Cloud computing) • Casos de uso. • Diagrama de Classe. • Diagrama por Caso Uso. • DFD (Diagrama de fluxo de dados). • DFD Entidades Externas • DFD Processos • Fluxo de dados • Depósito de dados • Computação em nuvem (Cloud computing): infraestrutura, modelagem e armazenamento de dados • Business Inteligence • Big data • Analytics • Learning machine • Arquitetura orientada a serviços – SOA • Microserviços • Modelagem por meio de componentes • Linguagens de programação: PHP, Node.js, Python,... (Linguagens WEB) |
Benefícios: | Vale Transporte; Vale Refeição; Auxilio Educação; Plano de Saúde; Seguro de Vida em Grupo; |
Envio do Currículo para: | mirelle.gemniczak@iesde.com.br |
Enviar Currículo até: | 07-12-2018 |
No assunto do e-mail coloque a Pretensão Salarial, Título da VAGA + Talentos Brilhantes